きょうも暑さの去らない一日!
最高気温は36℃ですが、なぜ同じ気温の日でも、
エアコンを効かせた家の中にいても汗が出る日と、
肌寒いくらいに感じて毛布にくるまってしまう日があるのでしょうか。
がんばってくれているエアコンさんに敬意を表して、
きょうは電気料金について調べてみました。
昨年の6月に電力会社の見直しをしたのですが、その結果を確認してみたのです。
表計算で管理しているので、とりあえず眺めて見ました。
…ん? あまり変わらない気が…
気持ち少ない? そんなもん?
宣伝文句では1割くらい減ります! と書いてあったんだけど…
ちょっとカッとなったので、明細まで入れて比較してみました。
まずは切替前。10ヶ月分で比較してみます。
切替前 | 2017 | (H29) | 2018 | (H30) | ||||||
10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
使用量 | 465 | 601 | 586 | 753 | 799 | 757 | 496 | 481 | 409 | 521 |
料金 | 12,914 | 16,892 | 16,407 | 21,343 | 22,759 | 21,666 | 14,073 | 13,866 | 11,728 | 15,195 |
差→0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
計 | 12,914 | 16,893 | 16,408 | 21,343 | 22,760 | 21,666 | 14,074 | 13,867 | 11,729 | 15,196 |
基本 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 |
1段 | 2,342.40 | 2,342.40 | 2,342.40 | 2,342.40 | 2,342.40 | 2,342.40 | 2,342.40 | 2,342.40 | 2,342.40 | 2,342.40 |
2段 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 |
3段 | 4,953.30 | 9,036.02 | 8,585.72 | 13,599.06 | 14,979.98 | 13,719.14 | 5,883.92 | 5,433.62 | 3,272.18 | 6,634.42 |
調整 | -1,357.80 | -1,821.03 | -1,816.60 | -2,334.30 | -2,420.97 | -2,142.31 | -1,264.80 | -1,106.30 | -875.26 | -1,094.10 |
省エネ | 1,227.00 | 1,586.00 | 1,547.00 | 1,987.00 | 2,109.00 | 1,998.00 | 1,309.00 | 1,394.00 | 1,186.00 | 1,510.00 |
振替 | -54.00 | -54.00 | -54.00 | -54.00 | -54.00 | -54.00 | ||||
こちらが切替後。やっぱり何となく少ないくらいの感じ。
よくわからないけど、1割は減ってない感じですね。
切替後 | 2018 | (H30) | 2019 | (H31) | (R01) | |||||
10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
使用量 | 469 | 459 | 526 | 631 | 708 | 896 | 632 | 554 | 419 | 414 |
料金 | 12,616 | 12,497 | 14,434 | 17,403 | 19,724 | 25,196 | 17,866 | 15,561 | 11,695 | 11,453 |
差→0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 |
計 | 12,617 | 12,497 | 14,434 | 17,403 | 19,724 | 25,197 | 17,867 | 15,561 | 11,696 | 11,454 |
基本 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 |
1段 | 2,316.00 | 2,316.00 | 2,316.00 | 2,316.00 | 2,316.00 | 2,316.00 | 2,316.00 | 2,316.00 | 2,316.00 | 2,316.00 |
2段 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 |
3段 | 4,299.36 | 4,044.96 | 5,749.44 | 8,420.64 | 10,379.52 | 15,162.24 | 8,446.08 | 6,461.76 | 3,027.36 | 2,900.16 |
調整 | -801.99 | -638.01 | -599.64 | -605.76 | -467.28 | -322.56 | -170.64 | -265.92 | -326.82 | -426.42 |
省エネ | 1,360.00 | 1,331.00 | 1,525.00 | 1,829.00 | 2,053.00 | 2,598.00 | 1,832.00 | 1,606.00 | 1,236.00 | 1,221.00 |
振替 | ||||||||||
2段、3段の金額が少し減っていますね。
まだわかりにくいので、ちょっと乱暴ですが、10ヶ月分をまとめて
支払金額を使用量で割って、1kWh当たりの単価を出してみました。
切替前は 28.43円/kWh
切替後は 27.76円/kWh
確かに減っていますが、切替前の使用量で計算すると、4,441円少なくなっています。
10ヶ月分なので、1ヶ月分 1,110円くらいのコスト削減。
ムムム。なんかこんなものでした。
まあ、減った! ばんざーい… 少なくとも、減ってはいるのだわ。
あまり期待し過ぎると、ちょっと騙されたような気分になるということですね。
楽天さんで楽天電気を入れるとポイント加算が増えるみたいなので、
これもいいかもしれません。
主人が、お試しでソーラーを導入して、
それにパソコンとかテレビとかをつないで節電するのを企んでいます。
いずれは庭に小屋を建てて、そこの電気をすべてソーラーシステムで
まかなうとかを考えているようです。
なかなか元を取るのは難しいと思うのですが、試すのは面白いかも。